|
Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20:17 | 158240780 | MNAEYV | CH1582407800 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.820 | 3'000.00 | - |
| 18:19:49 | 154390144 | FCOAUV | CH1543901446 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 0.930 | 1'500.00 | - |
| 18:17:17 | 157972756 | FSPCKV | CH1579727566 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Space Exploration Tec. | CHF | 41.000 | 50.00 | - |
| 18:16:43 | 158240780 | MNAEYV | CH1582407800 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.830 | 4'000.00 | - |
| 18:16:35 | 142806804 | MDAI7V | CH1428068048 | Mini-Future | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 2.550 | 2'000.00 | - |
| 18:15:07 | 157533459 | SCB0TU | CH1575334599 | Warrant with Knock. | UBS | Advanced Micro Devic. | CHF | 0.250 | 20'000.00 | - |
| 18:15:06 | 157224198 | FMUBBV | CH1572241987 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Micron Technology Inc. | CHF | 1.500 | 1'500.00 | - |
| 18:15:01 | 155195994 | MAMY5T | CH1551959948 | Mini-Future | Leonteq Securities | Advanced Micro Devic. | CHF | 3.998 | 15'000.00 | - |
| 18:14:50 | 155642716 | IMUSFZ | CH1556427164 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | Micron Technology Inc. | CHF | 1.370 | 3'049.00 | - |
| 18:13:35 | 155642174 | SNDKAZ | CH1556421746 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Sandisk | CHF | 0.370 | 20'000.00 | 15.01.2027 |
| 18:13:04 | 152581777 | ONDZOT | CH1525817776 | Warrant with Knock. | Leonteq Securities | Nasdaq 100 Index | CHF | 4.558 | 500.00 | - |
| 18:11:35 | 149110534 | XAUZXZ | CH1491105347 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Gold (USD) | CHF | 2.070 | 1'000.00 | 25.03.2027 |
| 18:08:18 | 155197328 | MLICNT | CH1551973287 | Mini-Future | Leonteq Securities | Lindt & Sprüngli AG PS | CHF | 0.486 | 5'000.00 | - |
| 18:05:54 | 144995519 | SNCBXU | CH1449955199 | Warrant with Knock. | UBS | Devisen USD/JPY | CHF | 0.110 | 5'000.00 | - |
| 18:05:27 | 151203127 | RABAEV | CH1512031274 | Barrier Reverse Con. | Bank Vontobel | ABB | CHF | 96.600 | 30'000.00 | 07.06.2027 |
| 18:05:03 | 144272929 | BKKS8U | CH1442729294 | Mini-Future | UBS | Nasdaq 100 Index | CHF | 11.590 | 800.00 | - |
| 18:05:00 | 158564693 | OORA8V | CH1585646933 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Oracle Corp. | CHF | 0.350 | 5'000.00 | - |
| 18:04:32 | 151947070 | WUBDJV | CH1519470707 | Warrant | Bank Vontobel | UBS Group AG | CHF | 0.730 | 3'000.00 | 17.12.2027 |
| 18:04:21 | 143242657 | MMEBMT | CH1432426570 | Mini-Future | Leonteq Securities | Meta Platforms Inc. | CHF | 1.460 | 5'000.00 | - |
| 18:01:11 | 157973555 | MNAHEV | CH1579735551 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1.980 | 15'000.00 | - |
|
Ergebnisse pro Seite:
20
|
||||||||||