|
Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:40:35 | 50698838 | ISMAHZ | CH0506988382 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | SMI | CHF | 9.320 | 2'000.00 | - |
| 20:40:33 | 155734344 | ONVAAV | CH1557343444 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Nvidia Corp. | CHF | 0.650 | 7'500.00 | - |
| 20:39:35 | 159056067 | MAMDFV | CH1590560673 | Mini-Future | Bank Vontobel | Advanced Micro Devic. | CHF | 0.590 | 7'575.00 | - |
| 20:39:21 | 157971627 | WSPC3V | CH1579716270 | Warrant | Bank Vontobel | SpaceX | CHF | 0.220 | 2'000.00 | 18.09.2026 |
| 20:38:50 | 146820688 | LDAZJB | CH1468206888 | Mini-Future | Bank Julius Bär | DAX Index | EUR | 6.790 | 2'000.00 | - |
| 20:38:31 | 146820713 | RIAHJB | CH1468207134 | Warrant | Bank Julius Bär | Rieter Hldg. AG | CHF | 0.001 | 150'000 | 18.12.2026 |
| 20:36:05 | 155638428 | INDYOZ | CH1556384282 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | Nasdaq 100 Index | CHF | 7.300 | 1'000.00 | - |
| 20:36:05 | 144646634 | INVOSZ | CH1446466349 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | Nvidia Corp. | CHF | 8.450 | 1'000.00 | - |
| 20:35:02 | 157290215 | WDCYBZ | CH1572902158 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Western Digital Corp. | CHF | 0.560 | 20'000.00 | 15.01.2027 |
| 20:34:53 | 157039605 | WMSD3V | CH1570396056 | Warrant | Bank Vontobel | Microsoft Corp. | CHF | 0.360 | 15'000.00 | 19.03.2027 |
| 20:31:59 | 146930443 | WTSAPV | CH1469304435 | Warrant | Bank Vontobel | Tesla Inc. | CHF | 0.134 | 10'000.00 | 18.12.2026 |
| 20:29:41 | 158564496 | FCOA3V | CH1585644961 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 0.140 | 10'000.00 | - |
| 20:27:35 | 149112650 | ISPT6Z | CH1491126509 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | S&P 500 Index | CHF | 3.150 | 4'800.00 | - |
| 20:15:23 | 157285221 | WSPZ6T | CH1572852213 | Warrant | Leonteq Securities | SpaceX | CHF | 1.104 | 380.00 | 17.12.2027 |
| 20:10:50 | 148940172 | GEDHJB | CH1489401724 | Warrant | Bank Julius Bär | General Electric Co. | CHF | 1.190 | 400.00 | 19.03.2027 |
| 20:10:16 | 157293399 | SPCUWZ | CH1572933997 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | SpaceX | CHF | 0.550 | 10'001.00 | 19.02.2027 |
| 20:08:55 | 154153230 | UBBOJB | CH1541532300 | Warrant | Bank Julius Bär | Uber Technologies Inc. | CHF | 0.310 | 400.00 | 17.06.2027 |
| 20:06:53 | 157293399 | SPCUWZ | CH1572933997 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | SpaceX | CHF | 0.550 | 10'079.00 | 19.02.2027 |
| 20:02:20 | 144648803 | PLTIPZ | CH1446488038 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Palantir Technologies . | CHF | 0.055 | 10'000.00 | 18.09.2026 |
| 19:59:41 | 155384126 | MNAE0V | CH1553841268 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 2.660 | 5'000.00 | - |
|
Ergebnisse pro Seite:
20
|
||||||||||