|
Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:16:48 | 144780923 | MNVFHT | CH1447809232 | Mini-Future | Leonteq Securities | Nvidia Corp. | CHF | 0.290 | 1'000.00 | - |
| 18:15:08 | 152785293 | MBAVGT | CH1527852938 | Mini-Future | Leonteq Securities | Barrick Mining Corpora. | CHF | 0.640 | 500.00 | - |
| 18:14:08 | 154137904 | BLOS8U | CH1541379041 | Warrant with Knock. | UBS | Silver (USD) | CHF | 4.370 | 100.00 | - |
| 18:12:10 | 152791898 | WSMOEV | CH1527918986 | Warrant | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0.590 | 120'000 | 17.04.2026 |
| 18:10:23 | 148283600 | S08BLU | CH1482836009 | Mini-Future | UBS | S&P 500 Index | CHF | 1.320 | 8'000.00 | - |
| 18:08:17 | 148922495 | WNAOJV | CH1489224951 | Warrant | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.810 | 1'000.00 | 20.03.2026 |
| 18:07:54 | 152790697 | ODAW3T | CH1527906973 | Warrant with Knock. | Leonteq Securities | DAX Index | CHF | 1.800 | 50.00 | - |
| 18:05:38 | 149111945 | NEMYWZ | CH1491119454 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Newmont Corp. | CHF | 1.310 | 3'000.00 | 15.01.2027 |
| 18:04:57 | 112984464 | BLOCTQ | CH1129844648 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Blockchai. | CHF | 32.970 | 42.00 | - |
| 18:03:35 | 37488601 | F10GOV | CH0374886015 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 35.500 | 50.00 | - |
| 18:03:16 | 148927910 | WCOAQV | CH1489279104 | Warrant | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 1.380 | 1'495.00 | 27.04.2026 |
| 18:02:46 | 153810780 | WCOAWV | CH1538107801 | Warrant | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 1.100 | 1'000.00 | 27.04.2026 |
| 18:01:10 | 148925105 | FCOANV | CH1489251053 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 96.400 | 40.00 | - |
| 18:00:31 | 142700141 | FNVAQV | CH1427001412 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Nvidia Corp. | CHF | 0.970 | 400.00 | - |
| 17:57:15 | 152793081 | FSIAJV | CH1527930817 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 0.050 | 150'000 | - |
| 17:57:06 | 139630619 | SMIYOZ | CH1396306198 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | SMI | CHF | 0.320 | 6'000.00 | 19.03.2026 |
| 17:57:03 | 149111321 | ISPIZZ | CH1491113218 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | S&P 500 Index | CHF | 1.800 | 5'000.00 | - |
| 17:55:22 | 142701165 | FVIA2V | CH1427011650 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | CBOE Volatility Index . | CHF | 7.600 | 100.00 | - |
| 17:53:03 | 144649078 | SMIA6Z | CH1446490786 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | SMI | CHF | 0.035 | 800.00 | 19.03.2026 |
| 17:50:27 | 152791478 | FCOBTV | CH1527914787 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 49.850 | 100.00 | - |
|
Ergebnisse pro Seite:
20
|
||||||||||