|
Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:22:26 | 155203533 | MNABGV | CH1552035334 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 8.620 | 1'000.00 | - |
| 18:17:58 | 112985751 | SMARTQ | CH1129857517 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Smart Co. | CHF | 12.500 | 198.00 | - |
| 18:16:17 | 159146521 | IMRMYZ | CH1591465211 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | Marvell Technology Gr. | CHF | 2.070 | 200.00 | - |
| 18:11:54 | 159582265 | OSPE0V | CH1595822656 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | SpaceX | CHF | 2.600 | 1'250.00 | - |
| 18:08:53 | 159744440 | S0BF6U | CH1597444400 | Warrant with Knock. | UBS | DAX Index | CHF | 1.100 | 40'000.00 | - |
| 18:04:57 | 143818590 | STZMJB | CH1438185907 | Warrant | Bank Julius Bär | Straumann Hldg. AG | CHF | 0.045 | 1'000.00 | 18.12.2026 |
| 18:04:22 | 161093456 | MGOBTV | CH1610934569 | Mini-Future | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 2.970 | 5'000.00 | - |
| 17:49:39 | 161097718 | WSMKSV | CH1610977188 | Warrant | Bank Vontobel | SMI | CHF | 1.210 | 20'000.00 | 17.09.2027 |
| 17:49:14 | 157290704 | METY9Z | CH1572907041 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Meta Platforms Inc. | CHF | 0.680 | 4'000.00 | 17.09.2027 |
| 17:48:55 | 158564669 | MORCBV | CH1585646693 | Mini-Future | Bank Vontobel | Oracle Corp. | CHF | 0.420 | 550.00 | - |
| 17:48:45 | 155881991 | US2BCU | CH1558819913 | Mini-Future | UBS | Amazon.com Inc. | CHF | 1.130 | 2'000.00 | - |
| 17:46:13 | 144543281 | OGOAKV | CH1445432813 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 4.470 | 250.00 | - |
| 17:45:22 | 161095175 | WSID7V | CH1610951753 | Warrant | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 0.212 | 1'900.00 | 20.11.2026 |
| 17:44:02 | 152634659 | LCCFJB | CH1526346593 | Mini-Future | Bank Julius Bär | Coinbase Global Inc | CHF | 0.270 | 50'000 | - |
| 17:40:00 | 152579627 | WTECCT | CH1525796277 | Warrant | Leonteq Securities | Temenos AG | CHF | 0.204 | 1'000.00 | 18.12.2026 |
| 17:39:24 | 148919929 | MSIBTV | CH1489199294 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 7.140 | 500.00 | - |
| 17:38:36 | 159235715 | S1BI1U | CH1592357151 | Warrant | UBS | Microsoft Corp. | CHF | 0.190 | 20'000.00 | 18.12.2026 |
| 17:37:43 | 160831844 | LBAG8Z | CH1608318445 | Constant Leverage . | Zürcher Kantonalbank | Boeing Co. | CHF | 7.730 | 100.00 | - |
| 17:35:09 | 160228363 | MSRF2T | CH1602283637 | Mini-Future | Leonteq Securities | Stadler Rail AG | CHF | 0.424 | 2'500.00 | - |
| 17:32:37 | 155204981 | OSPBXV | CH1552049814 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | S&P 500 Index | CHF | 2.300 | 2'000.00 | - |
|
Ergebnisse pro Seite:
20
|
||||||||||