|
Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:22:47 | 152594894 | WSLA8V | CH1525948944 | Warrant | Bank Vontobel | Swiss Life Hldg. N | CHF | 0.285 | 20'000.00 | 18.06.2027 |
| 16:22:39 | 149112310 | ABBNEZ | CH1491123100 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | ABB | CHF | 0.330 | 10'000.00 | 19.06.2026 |
| 16:22:22 | 146932617 | MNAAEV | CH1469326172 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1.780 | 12'000.00 | - |
| 16:21:55 | 145513916 | NVZXJB | CH1455139167 | Warrant | Bank Julius Bär | Nvidia Corp. | CHF | 0.270 | 5'500.00 | 18.06.2026 |
| 16:20:58 | 148232845 | B81STU | CH1482328452 | Warrant | UBS | AVOLTA AG | CHF | 0.250 | 20'000.00 | 19.06.2026 |
| 16:20:22 | 150746648 | IHB0QZ | CH1507466485 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | Helvetia Baloise Holdi. | CHF | 0.350 | 5'000.00 | - |
| 16:20:15 | 120698593 | ISLKOZ | CH1206985934 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | Swiss Life Hldg. N | CHF | 4.000 | 250.00 | - |
| 16:19:49 | 145539187 | QRVRCH | CH1455391875 | Barrier Reverse Con. | Raiffeisen | ABB / SGS SA / Swiss . | CHF | 96.280 | 1'000.00 | 05.07.2027 |
| 16:19:29 | 148351074 | WADATV | CH1483510744 | Warrant | Bank Vontobel | Adecco Group AG | CHF | 0.168 | 2'000.00 | 18.12.2026 |
| 16:19:26 | 139995207 | PIGRCH | CH1399952071 | Barrier Reverse Con. | Raiffeisen | Nestlé N / Novartis N /. | CHF | 97.750 | 1'000.00 | 02.03.2027 |
| 16:18:59 | 3706987 | CCLCI | CH0037069876 | Tracker Certificate | UBS | UBS Bloomberg CMCI . | CHF | 1'115.000 | 20.00 | - |
| 16:18:40 | 140863221 | LWXRCH | CH1408632219 | Barrier Reverse Con. | Raiffeisen | Alcon / Ems-Chemie Hl. | CHF | 89.780 | 1'000.00 | 08.02.2027 |
| 16:18:20 | 138612064 | PCNRCH | CH1386120641 | Barrier Reverse Con. | Raiffeisen | Nestlé / Roche GS / S. | CHF | 97.810 | 1'000.00 | 18.01.2027 |
| 16:18:14 | 147347282 | AMCCJB | CH1473472822 | Warrant | Bank Julius Bär | Advanced Micro Devic. | CHF | 0.030 | 52'000 | 20.03.2026 |
| 16:17:53 | 145044500 | LAIADU | CH1450445007 | Barrier Reverse Con. | UBS | Nestlé / Novartis / Roc. | CHF | 95.800 | 1'000.00 | 07.06.2027 |
| 16:17:46 | 134542371 | FEARSQ | CH1345423714 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Fearless . | CHF | 27.300 | 1'191.00 | - |
| 16:17:46 | 134542373 | AMB2SQ | CH1345423730 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Ambitious. | USD | 29.880 | 17.00 | - |
| 16:17:46 | 148922043 | WDAH7V | CH1489220439 | Warrant | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 0.910 | 5'000.00 | 18.09.2026 |
| 16:17:46 | 123631055 | AMBTSQ | CH1236310558 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Ambitious. | CHF | 32.490 | 7'072.00 | - |
| 16:17:46 | 123631053 | PRDTSQ | CH1236310533 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Prudent P. | CHF | 28.700 | 1'593.00 | - |
|
Ergebnisse pro Seite:
20
|
||||||||||