|
Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:48:26 | 156410587 | WPGKAT | CH1564105877 | Warrant | Leonteq Securities | Partners Group Hldg. . | CHF | 0.045 | 25'000.00 | 19.03.2027 |
| 10:48:24 | 156467781 | SFBVRU | CH1564677818 | Mini-Future | UBS | Nasdaq 100 Index | CHF | 3.100 | 1'500.00 | - |
| 10:46:41 | 150746470 | XAU52Z | CH1507464704 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Gold (USD) | CHF | 2.050 | 5'000.00 | 24.06.2027 |
| 10:46:31 | 159144844 | ICMZMZ | CH1591448449 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | COSMO NV | CHF | 0.140 | 12'000.00 | - |
| 10:46:06 | 159144844 | ICMZMZ | CH1591448449 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | COSMO NV | CHF | 0.140 | 14'000.00 | - |
| 10:45:53 | 151874481 | SSDBQU | CH1518744813 | Warrant | UBS | UBS Group AG | CHF | 1.080 | 6'500.00 | 15.12.2028 |
| 10:45:48 | 160403974 | WDA3WV | CH1604039748 | Warrant | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 2.230 | 4'311.00 | 20.11.2026 |
| 10:45:43 | 159144844 | ICMZMZ | CH1591448449 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | COSMO NV | CHF | 0.140 | 14'000.00 | - |
| 10:45:42 | 155881040 | BS8BFU | CH1558810409 | Mini-Future | UBS | Devisen EUR/USD | CHF | 0.310 | 2'700.00 | - |
| 10:45:21 | 151128279 | SPXBOZ | CH1511282795 | Bonus Certificate | Zürcher Kantonalbank | S&P 500 Index | USD | 76.389 | 32.00 | 09.04.2027 |
| 10:44:49 | 121824589 | SONMDZ | CH1218245897 | Tracker Certificate | Zürcher Kantonalbank | Swiss Mid Leaders Ba. | CHF | 118.591 | 97.00 | - |
| 10:44:46 | 151201193 | RMBPEV | CH1512011938 | Barrier Reverse Con. | Bank Vontobel | EURO STOXX 50 PR In. | CHF | 104.800 | 1'900.00 | 27.03.2028 |
| 10:44:45 | 151092479 | Z0C2UZ | CH1510924793 | Barrier Reverse Con. | Zürcher Kantonalbank | EURO STOXX 50 PR In. | CHF | 100.960 | 2'000.00 | 24.01.2028 |
| 10:43:32 | 156216118 | SBB22U | CH1562161187 | Warrant | UBS | Novartis AG | CHF | 1.150 | 8'000.00 | 15.12.2028 |
| 10:42:37 | 151874606 | S9RBHU | CH1518746065 | Warrant | UBS | Julius Baer Group | CHF | 0.480 | 10'000.00 | 15.12.2028 |
| 10:41:44 | 154931535 | WENA5V | CH1549315351 | Warrant | Bank Vontobel | Siemens Energy AG. | CHF | 0.150 | 500.00 | 18.12.2026 |
| 10:41:17 | 157226944 | OSIFVV | CH1572269442 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 4.090 | 2'000.00 | - |
| 10:41:16 | 159376344 | AHKFTQ | CH1593763449 | Barrier Reverse Con. | Leonteq Securities | ABB / UBS / Zurich | CHF | 99.360 | 25'000.00 | 11.02.2028 |
| 10:40:42 | 159144158 | SENIDZ | CH1591441584 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Sensirion Hldg. AG | CHF | 0.330 | 40'000.00 | 18.06.2027 |
| 10:40:06 | 158878459 | WUBE5V | CH1588784590 | Warrant | Bank Vontobel | UBS Group AG | CHF | 0.196 | 5'500.00 | 18.09.2026 |
|
Ergebnisse pro Seite:
20
|
||||||||||