Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:28:54 | 37270457 | FWRPTQ | CH0372704574 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | FuW-Risk-Portfolio Ind. | CHF | 117.950 | 500.00 | - |
10:28:18 | 135805326 | Z24AFZ | CH1358053267 | Barrier Reverse Con. | Zürcher Kantonalbank | EURO STOXX 50 PR In. | PCT | 101.040 | 1'100.00 | 08.09.2026 |
10:28:04 | 139633587 | MBQYJB | CH1396335874 | Barrier Reverse Con. | Bank Julius Bär | Apple Inc. / Microsoft . | PCT | 97.050 | 10'000.00 | 23.01.2026 |
10:28:03 | 140251044 | Z0ALXZ | CH1402510445 | Barrier Reverse Con. | Zürcher Kantonalbank | Julius Baer Group / Sa. | PCT | 98.730 | 5'000.00 | 29.07.2026 |
10:27:55 | 50659597 | DIGIZZ | CH0506595971 | Tracker Certificate | Zürcher Kantonalbank | BLKB Digitale Zukunft . | USD | 1'436.060 | 2.00 | - |
10:27:29 | 134186040 | GEXRJB | CH1341860406 | Warrant | Bank Julius Bär | General Electric Co. | CHF | 1.450 | 15'230.00 | 19.09.2025 |
10:27:27 | 141686324 | 1044BC | CH1416863244 | Barrier Reverse Con. | Banque Cantonale Vaudoise | Nestlé / Novartis / Roc. | PCT | 102.300 | 15'000.00 | 27.01.2026 |
10:27:10 | 138065322 | SZBUOU | CH1380653225 | Warrant | UBS | Nestlé S.A. | CHF | 0.240 | 20'000.00 | 18.12.2026 |
10:26:57 | 138651714 | AMSYJB | CH1386517143 | Warrant | Bank Julius Bär | AMS-OSRAM AG | CHF | 0.650 | 1'000.00 | 20.06.2025 |
10:26:26 | 134542375 | HEALSQ | CH1345423755 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Cancer Fi. | CHF | 26.540 | 100.00 | - |
10:26:05 | 139633587 | MBQYJB | CH1396335874 | Barrier Reverse Con. | Bank Julius Bär | Apple Inc. / Microsoft . | PCT | 97.050 | 20'000.00 | 23.01.2026 |
10:25:34 | 140251044 | Z0ALXZ | CH1402510445 | Barrier Reverse Con. | Zürcher Kantonalbank | Julius Baer Group / Sa. | PCT | 98.640 | 5'000.00 | 29.07.2026 |
10:25:29 | 126107950 | WSIKVU | CH1261079508 | Warrant | UBS | Sika AG | CHF | 0.200 | 12'000.00 | 20.06.2025 |
10:25:22 | 133440954 | KQAUDU | CH1334409542 | Barrier Reverse Con. | UBS | Nestlé / Roche GS / S. | PCT | 91.200 | 70'000 | 03.10.2025 |
10:25:19 | 139633587 | MBQYJB | CH1396335874 | Barrier Reverse Con. | Bank Julius Bär | Apple Inc. / Microsoft . | PCT | 97.050 | 20'000.00 | 23.01.2026 |
10:24:48 | 141242659 | MTSAPV | CH1412426590 | Mini-Future | Bank Vontobel | Tesla Inc. | CHF | 0.940 | 5'000.00 | - |
10:24:47 | 138702703 | MTSBIV | CH1387027035 | Mini-Future | Bank Vontobel | Tesla Inc. | CHF | 0.290 | 11'200.00 | - |
10:24:30 | 59660776 | SATSTQ | CH0596607769 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Bitcoin Act. | CHF | 62.930 | 10.00 | - |
10:24:29 | 118130378 | CHIPLK | CH1181303780 | Tracker Certificate | Luzerner Kantonalbank AG | Swissquote Semicond. | CHF | 30.750 | 82.00 | - |
10:24:27 | 132543244 | ZJSLTQ | CH1325432446 | Barrier Reverse Con. | Leonteq Securities | Geberit AG / PSP Swis. | PCT | 100.780 | 30'000.00 | 15.09.2025 |
Ergebnisse pro Seite:
20
|