|
Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:44:32 | 121848932 | PEUR5U | CH1218489321 | Warrant with Knock. | UBS | Devisen EUR/CHF | CHF | 0.190 | 5'000.00 | - |
| 21:43:04 | 148927910 | WCOAQV | CH1489279104 | Warrant | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 0.230 | 2'000.00 | 27.04.2026 |
| 21:42:55 | 153038994 | MNACPV | CH1530389944 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.790 | 2'000.00 | - |
| 21:37:35 | 148925243 | FNABUV | CH1489252432 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.560 | 4'000.00 | - |
| 21:36:33 | 151353814 | MPLB1V | CH1513538145 | Mini-Future | Bank Vontobel | Platinum (USD) | CHF | 2.750 | 6'500.00 | - |
| 21:31:31 | 146173993 | SRCB5U | CH1461739935 | Warrant | UBS | Nvidia Corp. | CHF | 2.960 | 1'000.00 | 18.06.2026 |
| 21:30:22 | 149228553 | MINGRT | CH1492285536 | Mini-Future | Leonteq Securities | Dow Jones Industrial . | CHF | 1.688 | 2'000.00 | - |
| 21:30:13 | 151636990 | SV9B9U | CH1516369902 | Warrant with Knock. | UBS | Silver (USD) | CHF | 5.620 | 8'300.00 | - |
| 21:29:15 | 152787131 | MGOUAT | CH1527871318 | Mini-Future | Leonteq Securities | Gold (USD) | CHF | 1.722 | 3'000.00 | - |
| 21:28:26 | 148594724 | S75B5U | CH1485947241 | Warrant with Knock. | UBS | Gold (USD) | CHF | 9.530 | 5'000.00 | - |
| 21:26:15 | 149732524 | SJQBHU | CH1497325246 | Mini-Future | UBS | Nasdaq 100 Index | CHF | 2.600 | 1'500.00 | - |
| 21:23:11 | 152787139 | MINJMT | CH1527871391 | Mini-Future | Leonteq Securities | Dow Jones Industrial . | CHF | 1.136 | 35'000.00 | - |
| 21:22:29 | 148928016 | WNAK5V | CH1489280169 | Warrant | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1.190 | 4'700.00 | 20.03.2026 |
| 21:20:18 | 142806712 | ODAIAV | CH1428067123 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 1.240 | 5'000.00 | - |
| 21:15:58 | 145788501 | FNADKV | CH1457885015 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.140 | 100'000 | - |
| 21:12:57 | 146173993 | SRCB5U | CH1461739935 | Warrant | UBS | Nvidia Corp. | CHF | 2.930 | 1'000.00 | 18.06.2026 |
| 21:10:01 | 148925243 | FNABUV | CH1489252432 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.580 | 3'000.00 | - |
| 21:09:12 | 146311867 | IDAT9Z | CH1463118674 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | DAX Index | CHF | 3.980 | 2'000.00 | - |
| 21:05:38 | 148927929 | SDAA4V | CH1489279294 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 0.940 | 23'000.00 | 20.03.2026 |
| 21:03:48 | 153038994 | MNACPV | CH1530389944 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 0.830 | 4'000.00 | - |
|
Ergebnisse pro Seite:
20
|
||||||||||