|
Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:49:42 | 152786953 | MADIBT | CH1527869536 | Mini-Future | Leonteq Securities | Adobe Inc. | CHF | 0.204 | 24'800.00 | - |
| 17:49:16 | 152789992 | OCOENT | CH1527899921 | Warrant with Knock. | Leonteq Securities | Coinbase Global Inc | CHF | 0.330 | 6'000.00 | - |
| 17:49:01 | 143336613 | BA9S4U | CH1433366130 | Warrant | UBS | S&P 500 Index | CHF | 1.680 | 20'000.00 | 19.03.2026 |
| 17:49:01 | 143336613 | BA9S4U | CH1433366130 | Warrant | UBS | S&P 500 Index | CHF | 1.680 | 10'000.00 | 19.03.2026 |
| 17:47:58 | 140056389 | OTSA0V | CH1400563891 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Tesla Inc. | CHF | 0.890 | 6'500.00 | - |
| 17:47:34 | 37488601 | F10GOV | CH0374886015 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 27.560 | 70.00 | - |
| 17:47:08 | 152786952 | MADIAT | CH1527869528 | Mini-Future | Leonteq Securities | Adobe Inc. | CHF | 0.436 | 11'500.00 | - |
| 17:46:54 | 154140907 | BYDS5U | CH1541409079 | Warrant with Knock. | UBS | DAX Index | CHF | 1.090 | 10'000.00 | - |
| 17:46:19 | 146312681 | ADBSLZ | CH1463126818 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Adobe Inc. | CHF | 0.130 | 30'000.00 | 15.01.2027 |
| 17:46:18 | 153423165 | MSIAXV | CH1534231654 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 4.250 | 9'560.00 | - |
| 17:45:30 | 154018698 | MCOBGV | CH1540186983 | Mini-Future | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 1.120 | 700.00 | - |
| 17:44:33 | 151947147 | WNGADV | CH1519471473 | Warrant | Bank Vontobel | Natural Gas (Henry Hu. | CHF | 0.325 | 10'606.00 | 26.05.2026 |
| 17:43:05 | 145787995 | WEUB0V | CH1457879950 | Warrant | Bank Vontobel | Devisen EUR/USD | CHF | 0.160 | 18'292.00 | 19.06.2026 |
| 17:43:04 | 153810797 | FSIARV | CH1538107975 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 25.340 | 1'000.00 | - |
| 17:40:21 | 145787995 | WEUB0V | CH1457879950 | Warrant | Bank Vontobel | Devisen EUR/USD | CHF | 0.172 | 8'620.00 | 19.06.2026 |
| 17:38:07 | 152326189 | WSMLQV | CH1523261894 | Warrant | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0.650 | 25'000.00 | 19.06.2026 |
| 17:37:49 | 154016773 | SSMDBV | CH1540167736 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0.980 | 4'100.00 | 19.06.2026 |
| 17:36:29 | 134964036 | MBNADV | CH1349640362 | Mini-Future | Bank Vontobel | BioNTech SE | CHF | 0.860 | 15'000.00 | - |
| 17:35:58 | 150863140 | SEWB0U | CH1508631400 | Warrant with Knock. | UBS | Gold (USD) | CHF | 5.090 | 10'000.00 | - |
| 17:35:29 | 153718548 | MCVAUT | CH1537185485 | Mini-Future | Leonteq Securities | Chevron | CHF | 0.520 | 750.00 | - |
|
Ergebnisse pro Seite:
20
|
||||||||||