Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
29.04.2024 0.87% 113.70 USD 114.70 USD 1'000 680 1'000 680 114'089 USD 78'261 USD 99.15% 99.15%
26.04.2024 0.87% 113.80 USD 114.80 USD 1'000 680 1'000 680 114'274 USD 78'386 USD 99.69% 99.69%
25.04.2024 0.88% 112.40 USD 113.40 USD 1'000 680 1'000 680 113'154 USD 77'625 USD 97.88% 97.88%
24.04.2024 0.88% 112.70 USD 113.70 USD 1'000 680 1'000 680 112'906 USD 77'456 USD 100.00% 100.00%
23.04.2024 0.89% 112.30 USD 113.30 USD 1'000 680 1'000 680 111'521 USD 76'514 USD 99.88% 99.88%
22.04.2024 0.90% 110.90 USD 111.90 USD 1'000 680 1'000 680 110'924 USD 76'108 USD 100.00% 100.00%
19.04.2024 0.89% 112.30 USD 113.30 USD 1'000 680 1'000 680 111'833 USD 76'726 USD 99.90% 99.90%
18.04.2024 0.89% 111.50 USD 112.50 USD 1'000 680 1'000 680 111'838 USD 76'730 USD 99.58% 99.58%
17.04.2024 0.87% 114.50 USD 115.50 USD 1'000 680 1'000 680 114'755 USD 78'714 USD 98.26% 98.26%
16.04.2024 0.86% 115.50 USD 116.50 USD 1'000 680 1'000 680 115'187 USD 79'007 USD 96.66% 96.66%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.