Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
19.12.2014 2.24% 0.87 0.89 400'000 1 400'000 1 354'411 1 96.48% 96.48%
18.12.2014 2.06% 0.93 0.95 400'000 1 400'000 1 384'088 1 100.00% 100.00%
17.12.2014 1.64% 1.15 1.17 400'000 1 400'000 1 483'636 1 97.25% 97.25%
16.12.2014 1.46% 1.19 1.21 400'000 1 400'000 1 546'742 1 97.91% 97.91%
15.12.2014 1.81% 1.31 1.33 400'000 250'000 400'000 250'000 438'192 278'870 99.43% 99.43%
12.12.2014 2.02% 1.06 1.08 400'000 250'000 400'000 250'000 391'647 249'780 100.00% 100.00%
11.12.2014 2.26% 0.84 0.86 400'000 250'000 400'000 250'000 350'135 223'834 99.43% 99.43%
10.12.2014 2.33% 0.88 0.90 400'000 250'000 400'000 250'000 340'202 217'626 100.00% 100.00%
09.12.2014 2.44% 0.90 0.92 400'000 250'000 400'000 250'000 324'397 207'748 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.