Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
25.11.2019 0.81% 101.59 102.41 250'000 250'000 250'000 250'000 252'949 254'999 100.00% 100.00%
22.11.2019 0.80% 100.68 101.49 250'000 250'000 250'000 250'000 251'319 253'344 100.00% 100.00%
21.11.2019 0.80% 100.29 101.10 250'000 250'000 250'000 250'000 250'987 253'012 100.00% 100.00%
20.11.2019 0.80% 100.26 101.07 250'000 250'000 250'000 250'000 250'795 252'820 100.00% 100.00%
19.11.2019 0.80% 100.57 101.38 250'000 250'000 250'000 250'000 251'729 253'754 100.00% 100.00%
18.11.2019 0.81% 100.20 101.01 250'000 250'000 250'000 250'000 250'535 252'560 100.00% 100.00%
15.11.2019 0.81% 100.00 100.81 250'000 250'000 250'000 250'000 250'284 252'309 100.00% 100.00%
14.11.2019 0.80% 99.75 100.56 250'000 250'000 250'000 250'000 248'939 250'948 100.00% 100.00%
13.11.2019 0.80% 99.77 100.58 250'000 250'000 250'000 250'000 249'040 251'051 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.