Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
06.02.2026 1.50% 165.43 CHF 167.93 CHF 602 593 604 595 99'565 CHF 99'576 CHF 99.49% 99.49%
04.02.2026 1.50% 166.55 CHF 169.06 CHF 598 589 599 591 99'559 CHF 99'580 CHF 99.55% 99.55%
03.02.2026 1.50% 164.06 CHF 166.54 CHF 607 598 604 595 99'548 CHF 99'579 CHF 99.80% 99.80%
02.02.2026 1.50% 164.02 CHF 166.50 CHF 607 598 615 606 99'545 CHF 99'556 CHF 99.99% 99.99%
29.01.2026 1.50% 160.21 CHF 162.63 CHF 621 612 616 607 99'541 CHF 99'550 CHF 99.58% 99.58%
28.01.2026 1.50% 162.28 CHF 164.73 CHF 613 604 613 604 99'554 CHF 99'566 CHF 99.91% 99.91%
27.01.2026 1.50% 161.82 CHF 164.26 CHF 615 606 614 605 99'548 CHF 99'563 CHF 99.99% 99.99%
26.01.2026 1.50% 161.24 CHF 163.67 CHF 617 608 618 609 99'541 CHF 99'546 CHF 100.00% 100.00%
23.01.2026 1.50% 162.72 CHF 165.18 CHF 612 603 612 603 99'553 CHF 99'565 CHF 99.97% 99.97%
21.01.2026 1.50% 161.62 CHF 164.06 CHF 616 607 622 613 99'546 CHF 99'554 CHF 99.87% 99.87%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.