Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
11.03.2020 4.05% 0.74 0.96 188'000 188'000 187'991 187'978 165'251 171'224 85.59% 85.59%
10.03.2020 0.75% 0.89 0.90 188'000 188'000 187'996 188'000 274'163 276'101 89.93% 89.93%
09.03.2020 2.07% 1.33 1.34 188'000 188'000 168'995 168'983 212'790 216'961 78.94% 78.94%
06.03.2020 0.68% 2.87 2.89 375'000 375'000 375'000 375'000 1'095'430 1'102'930 92.87% 92.87%
05.03.2020 0.47% 3.85 3.87 375'000 375'000 375'000 375'000 1'423'930 1'430'570 99.56% 99.56%
04.03.2020 0.24% 4.04 4.05 375'000 375'000 375'000 375'000 1'553'130 1'556'880 95.62% 95.62%
03.03.2020 0.24% 4.08 4.09 375'000 375'000 375'000 375'000 1'570'700 1'574'450 72.64% 72.64%
02.03.2020 0.28% 3.69 3.70 375'000 375'000 375'000 375'000 1'331'230 1'334'980 72.40% 72.40%
28.02.2020 0.42% 3.42 3.43 375'000 375'000 212'465 212'462 769'281 772'409 54.35% 54.35%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.