Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
20.06.2019 0.44% 2.21 2.22 200'000 200'000 200'000 200'000 454'468 456'468 99.90% 99.90%
19.06.2019 0.46% 2.16 2.17 200'000 200'000 200'000 200'000 436'957 438'957 99.51% 99.51%
18.06.2019 0.49% 2.21 2.22 200'000 200'000 199'992 199'984 413'414 415'437 99.81% 99.81%
17.06.2019 0.52% 1.94 1.95 200'000 200'000 200'000 200'000 386'767 388'767 81.27% 81.27%
14.06.2019 0.52% 1.92 1.93 200'000 200'000 200'000 200'000 385'027 387'027 99.57% 99.57%
13.06.2019 0.50% 2.00 2.01 200'000 200'000 199'998 199'997 403'980 405'985 99.66% 99.66%
12.06.2019 0.52% 1.96 1.97 200'000 200'000 200'000 200'000 390'004 392'056 100.00% 100.00%
11.06.2019 0.51% 2.03 2.04 200'000 200'000 200'000 200'000 409'822 411'921 100.00% 100.00%
07.06.2019 0.64% 1.89 1.90 200'000 200'000 200'000 200'000 373'895 376'297 99.23% 99.23%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.