Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
08.05.2020 1.25% 77.99 78.77 250'000 30'000 250'000 165'781 195'888 131'542 89.63% 93.63%
07.05.2020 1.12% 79.47 80.27 245'000 250'000 249'958 250'000 188'135 190'281 91.12% 91.12%
06.05.2020 1.09% 68.78 69.47 250'000 250'000 247'152 250'000 169'592 173'428 99.20% 99.20%
05.05.2020 1.09% 68.61 69.30 250'000 250'000 250'000 250'000 170'175 172'041 98.55% 98.63%
04.05.2020 1.09% 67.35 68.03 250'000 250'000 250'000 250'000 171'919 173'808 96.93% 96.93%
30.04.2020 1.11% 74.74 75.49 250'000 250'000 250'000 250'000 187'416 189'512 96.10% 96.19%
29.04.2020 1.11% 74.97 75.72 250'000 250'000 250'000 250'000 189'044 191'161 99.73% 99.73%
28.04.2020 1.10% 73.70 74.44 250'000 250'000 250'000 250'000 183'730 185'754 99.82% 99.82%
27.04.2020 1.10% 71.90 72.63 250'000 250'000 250'000 250'000 175'807 177'746 99.37% 99.37%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.