Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
20.06.2019 0.55% 1.77 1.78 200'000 200'000 200'000 200'000 365'428 367'428 99.89% 99.89%
19.06.2019 0.57% 1.71 1.72 200'000 200'000 200'000 200'000 347'539 349'539 99.51% 99.51%
18.06.2019 0.62% 1.77 1.78 200'000 200'000 200'000 200'000 323'790 325'790 99.19% 99.19%
17.06.2019 0.67% 1.49 1.50 200'000 200'000 200'000 200'000 297'831 299'831 99.93% 99.93%
14.06.2019 0.68% 1.47 1.48 200'000 200'000 200'000 200'000 295'334 297'334 99.56% 99.56%
13.06.2019 0.63% 1.55 1.56 200'000 200'000 200'000 200'000 314'307 316'307 99.66% 99.66%
12.06.2019 0.68% 1.51 1.52 200'000 200'000 200'000 200'000 300'011 302'063 100.00% 100.00%
11.06.2019 0.65% 1.58 1.59 200'000 200'000 200'000 200'000 320'006 322'106 100.00% 100.00%
07.06.2019 0.84% 1.44 1.45 200'000 200'000 200'000 200'000 284'314 286'715 99.22% 99.22%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.