Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
20.03.2020 0.20% 10.18 10.20 188'000 188'000 188'000 188'000 1'892'130 1'895'890 92.35% 92.35%
19.03.2020 0.09% 11.02 11.03 188'000 188'000 188'000 188'000 2'141'590 2'143'470 77.74% 77.74%
18.03.2020 0.11% 11.27 11.28 188'000 188'000 188'000 188'000 2'111'410 2'113'750 88.83% 88.83%
17.03.2020 0.30% 10.16 10.19 188'000 188'000 188'000 188'000 2'040'570 2'046'750 77.49% 77.49%
13.03.2020 0.66% 9.82 9.89 188'000 188'000 159'428 159'428 1'444'410 1'454'010 70.30% 70.30%
12.03.2020 0.70% 9.81 9.87 188'000 188'000 181'511 181'511 1'587'130 1'598'100 73.59% 73.59%
11.03.2020 0.24% 7.11 7.13 188'000 188'000 188'000 188'000 1'311'720 1'314'910 84.83% 84.83%
10.03.2020 0.16% 6.95 6.96 188'000 188'000 188'000 188'000 1'194'720 1'196'600 89.91% 89.91%
09.03.2020 0.43% 6.51 6.52 188'000 188'000 168'716 168'716 1'104'130 1'108'290 78.99% 78.99%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.