Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
16.12.2021 0.39% 2.63 2.64 50'000 50'000 50'108 50'108 127'531 128'032 99.73% 99.73%
15.12.2021 0.50% 2.07 2.08 75'000 75'000 75'000 75'000 150'379 151'129 100.00% 100.00%
14.12.2021 0.48% 1.87 1.88 75'000 75'000 75'000 75'000 156'281 157'031 100.00% 100.00%
13.12.2021 0.45% 2.15 2.16 75'000 75'000 75'000 75'000 167'639 168'389 100.00% 100.00%
10.12.2021 0.46% 2.20 2.21 75'000 75'000 75'000 75'000 163'406 164'156 100.00% 100.00%
09.12.2021 0.45% 2.25 2.26 75'000 75'000 75'000 75'000 166'453 167'203 99.41% 99.41%
08.12.2021 0.44% 2.22 2.23 75'000 75'000 74'996 75'000 168'864 169'624 97.97% 97.97%
07.12.2021 0.51% 2.05 2.06 75'000 75'000 75'000 74'995 146'152 146'893 98.71% 98.71%
06.12.2021 0.60% 1.80 1.81 75'000 75'000 75'000 75'000 123'987 124'737 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.