Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
05.02.2021 1.57% 99.10 100.10 250'000 50'000 67'751 13'550 67'141 13'592 99.57% 99.57%
04.02.2021 1.55% 99.10 100.10 250'000 50'000 73'480 14'696 72'819 14'738 99.59% 99.59%
03.02.2021 1.55% 99.10 100.10 250'000 50'000 73'470 14'694 72'809 14'736 99.58% 99.58%
02.02.2021 1.55% 99.20 100.20 250'000 50'000 73'469 14'694 72'882 14'751 99.58% 99.58%
01.02.2021 1.55% 99.20 100.20 250'000 50'000 74'136 14'827 73'543 14'884 98.24% 98.24%
29.01.2021 1.55% 99.30 100.30 250'000 50'000 73'475 14'695 72'950 14'765 99.58% 99.58%
28.01.2021 1.55% 99.20 100.20 250'000 50'000 73'476 14'695 72'849 14'744 99.58% 99.58%
27.01.2021 1.55% 99.20 100.20 250'000 50'000 73'551 14'710 73'013 14'777 99.42% 99.42%
26.01.2021 1.47% 99.30 100.30 250'000 50'000 73'472 14'694 72'958 14'762 99.58% 99.58%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.