Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
31.08.2020 11.95% 0.38 0.39 250'000 250'000 93'632 93'632 32'829 35'130 93.33% 93.33%
28.08.2020 1.93% 0.56 0.57 250'000 250'000 93'176 93'176 50'327 51'259 99.53% 99.53%
27.08.2020 1.43% 0.56 0.57 250'000 250'000 92'723 92'724 60'675 61'602 98.59% 98.59%
26.08.2020 1.02% 0.90 0.91 250'000 250'000 93'564 93'564 90'316 91'252 99.91% 99.91%
25.08.2020 0.93% 1.13 1.14 250'000 250'000 93'694 93'694 104'487 105'424 98.79% 98.79%
24.08.2020 0.80% 1.27 1.28 250'000 250'000 93'443 93'443 117'162 118'096 99.43% 99.43%
21.08.2020 0.62% 1.57 1.58 250'000 250'000 93'521 93'521 148'947 149'882 99.61% 99.61%
20.08.2020 0.57% 1.70 1.71 250'000 250'000 93'476 93'476 161'782 162'717 99.72% 99.72%
19.08.2020 0.67% 1.51 1.52 250'000 250'000 93'686 93'686 140'735 141'672 99.63% 99.63%
18.08.2020 0.64% 1.60 1.61 250'000 250'000 93'240 93'240 147'653 148'586 99.73% 99.73%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.