Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
19.06.2020 6.12% 0.16 0.17 300'000 250'000 300'000 250'000 47'881 42'401 97.45% 97.45%
18.06.2020 6.42% 0.18 0.19 300'000 250'000 447'800 250'000 67'775 40'361 99.57% 99.57%
17.06.2020 6.18% 0.15 0.16 450'000 250'000 450'000 250'000 70'718 41'788 99.62% 99.62%
16.06.2020 5.89% 0.13 0.14 450'000 250'000 450'110 250'000 76'046 44'741 98.98% 99.09%
15.06.2020 7.96% 0.16 0.17 450'000 250'000 553'679 250'000 67'524 33'489 99.43% 99.43%
12.06.2020 7.16% 0.12 0.13 600'000 250'000 560'689 250'000 75'530 36'566 99.99% 99.99%
11.06.2020 6.56% 0.12 0.13 600'000 250'000 459'706 250'000 68'056 39'621 99.11% 99.11%
10.06.2020 3.42% 0.26 0.27 450'000 250'000 449'057 250'000 129'696 74'739 99.94% 99.94%
09.06.2020 3.31% 0.32 0.33 450'000 250'000 449'293 250'000 133'991 77'082 99.95% 99.95%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.