Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
06.07.2022 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
05.07.2022 0.92% 0.61 0.62 75'000 75'000 75'000 75'000 85'079 85'829 100.00% 100.00%
04.07.2022 0.81% 1.31 1.32 75'000 75'000 75'000 75'000 92'098 92'848 100.00% 100.00%
01.07.2022 0.90% 1.27 1.28 75'000 75'000 74'998 75'000 83'990 84'742 100.00% 100.00%
30.06.2022 0.53% 1.64 1.65 75'000 75'000 75'000 75'000 143'107 143'857 100.00% 100.00%
29.06.2022 0.46% 2.00 2.01 75'000 75'000 75'000 75'000 163'220 163'970 91.49% 91.49%
28.06.2022 0.40% 2.30 2.31 75'000 75'000 75'000 74'999 189'316 190'064 97.64% 97.64%
27.06.2022 0.36% 2.62 2.63 75'000 75'000 75'000 75'000 205'442 206'192 96.71% 96.71%
24.06.2022 0.44% 2.51 2.52 75'000 75'000 75'000 75'000 171'134 171'884 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.