Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
17.09.2021 1.76% 99.80 100.20 500'000 100'000 135'520 27'104 134'574 27'158 99.57% 99.57%
16.09.2021 1.72% 99.80 100.20 500'000 100'000 147'127 29'425 146'180 29'484 99.41% 99.41%
15.09.2021 1.72% 99.80 100.20 500'000 100'000 146'957 29'391 146'009 29'450 99.58% 99.58%
14.09.2021 1.72% 99.80 100.20 500'000 100'000 146'964 29'393 146'016 29'452 99.58% 99.58%
13.09.2021 1.72% 99.80 100.20 500'000 100'000 146'954 29'391 146'006 29'450 99.58% 99.58%
10.09.2021 1.68% 99.90 100.30 500'000 100'000 157'079 31'416 156'286 31'510 90.16% 90.16%
09.09.2021 1.72% 99.90 100.30 500'000 100'000 146'964 29'393 146'163 29'481 99.58% 99.58%
08.09.2021 1.72% 99.90 100.30 500'000 100'000 147'030 29'406 146'230 29'494 99.50% 99.50%
07.09.2021 1.70% 99.90 100.30 500'000 100'000 150'822 30'164 150'025 30'255 95.76% 95.76%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.