Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
17.08.2022 2.09% 46.35 47.35 100'000 100'000 100'000 100'000 47'245 48'245 98.38% 98.38%
16.08.2022 2.06% 48.00 49.00 100'000 100'000 100'000 100'000 48'080 49'080 100.00% 100.00%
15.08.2022 2.02% 48.35 49.35 100'000 100'000 100'000 100'000 49'000 50'000 94.53% 94.53%
12.08.2022 2.02% 49.60 50.60 100'000 100'000 100'000 100'000 49'103 50'103 99.41% 99.41%
11.08.2022 2.04% 48.95 49.95 100'000 100'000 100'000 100'000 48'628 49'628 98.48% 98.48%
10.08.2022 2.14% 47.70 48.70 100'000 100'000 100'000 100'000 46'278 47'278 94.32% 94.32%
09.08.2022 2.11% 46.25 47.25 100'000 100'000 100'000 100'000 46'872 47'872 100.00% 100.00%
08.08.2022 2.08% 47.15 48.15 100'000 100'000 100'000 100'000 47'605 48'605 96.95% 96.95%
05.08.2022 2.06% 47.55 48.55 100'000 100'000 100'000 100'000 48'045 49'045 97.53% 97.53%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.