Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
19.12.2025 0.45% 3.58 CHF 3.59 CHF 250'000 100'000 172'851 69'140 617'593 CHF 248'037 CHF 5.09% 102.01%
17.12.2025 0.46% 3.61 CHF 3.62 CHF 250'000 100'000 168'295 67'318 604'639 CHF 242'856 CHF 4.81% 103.12%
16.12.2025 0.71% 3.58 CHF 3.59 CHF 250'000 100'000 184'916 73'966 663'300 CHF 266'841 CHF 6.04% 104.69%
15.12.2025 0.80% 3.59 CHF 3.60 CHF 250'000 100'000 171'237 68'495 617'698 CHF 248'709 CHF 4.99% 102.57%
12.12.2025 0.74% 3.65 CHF 3.66 CHF 250'000 100'000 178'417 71'367 649'913 CHF 261'538 CHF 5.48% 104.04%
10.12.2025 0.80% 3.70 CHF 3.71 CHF 250'000 100'000 168'297 67'319 623'897 CHF 251'212 CHF 4.80% 103.99%
09.12.2025 0.70% 3.70 CHF 3.71 CHF 250'000 100'000 184'128 73'651 678'639 CHF 272'983 CHF 5.96% 104.99%
08.12.2025 0.81% 3.69 CHF 3.70 CHF 250'000 100'000 167'371 66'948 614'958 CHF 247'644 CHF 4.75% 104.03%
05.12.2025 0.80% 3.65 CHF 3.66 CHF 250'000 100'000 110'351 44'141 407'529 CHF 163'749 CHF 4.78% 103.92%
03.12.2025 0.91% 3.75 CHF 3.76 CHF 250'000 100'000 79'507 31'803 295'547 CHF 118'898 CHF 3.91% 103.11%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.