Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
17.01.2024 1.00% 69.34 70.04 250'000 250'000 250'000 250'000 173'340 175'088 100.00% 100.00%
16.01.2024 1.00% 70.10 70.80 250'000 250'000 250'000 250'000 174'469 176'219 100.00% 100.00%
15.01.2024 1.00% 70.22 70.93 250'000 250'000 250'000 250'000 175'580 177'350 100.00% 100.00%
12.01.2024 1.00% 70.65 71.36 250'000 250'000 250'000 250'000 177'012 178'787 100.00% 100.00%
11.01.2024 1.00% 70.18 70.89 230'000 250'000 230'711 250'000 163'151 178'565 100.00% 100.00%
10.01.2024 1.00% 70.99 71.70 215'000 250'000 216'162 250'000 152'605 178'273 100.00% 100.00%
09.01.2024 1.00% 70.62 71.33 250'000 250'000 250'000 250'000 176'523 178'298 100.00% 100.00%
08.01.2024 1.00% 70.25 70.96 250'000 250'000 250'000 250'000 175'483 177'249 100.00% 100.00%
05.01.2024 1.00% 70.47 71.18 250'000 250'000 250'000 250'000 176'526 178'303 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.