Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
08.05.2024 1.00% 110.61 EUR 111.72 EUR 903 894 906 897 99'928 EUR 99'930 EUR 99.91% 99.91%
07.05.2024 1.00% 110.18 EUR 111.28 EUR 907 898 904 895 99'926 EUR 99'934 EUR 99.77% 99.77%
06.05.2024 1.00% 110.31 EUR 111.42 EUR 906 897 907 898 99'927 EUR 99'930 EUR 99.90% 99.90%
03.05.2024 1.00% 109.14 EUR 110.23 EUR 916 907 917 908 99'929 EUR 99'933 EUR 99.62% 99.62%
02.05.2024 1.00% 108.75 EUR 109.84 EUR 919 910 921 912 99'920 EUR 99'923 EUR 99.99% 99.99%
30.04.2024 1.00% 108.48 EUR 109.57 EUR 921 912 919 910 99'925 EUR 99'929 EUR 99.53% 99.53%
29.04.2024 1.00% 109.19 EUR 110.28 EUR 915 906 918 909 99'929 EUR 99'930 EUR 99.99% 99.99%
26.04.2024 1.00% 108.21 EUR 109.29 EUR 923 914 928 918 99'922 EUR 99'925 EUR 98.17% 98.17%
25.04.2024 1.00% 106.04 EUR 107.10 EUR 942 933 939 930 99'919 EUR 99'920 EUR 99.91% 99.91%
24.04.2024 1.00% 106.97 EUR 108.04 EUR 934 925 929 920 99'918 EUR 99'926 EUR 99.98% 99.98%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.