Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
09.06.2023 0.50% 99.80 100.30 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 998'000 501'500 99.36% 99.36%
08.06.2023 0.50% 99.80 100.30 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 998'000 501'500 98.10% 98.10%
07.06.2023 0.50% 99.85 100.35 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 998'500 501'750 98.39% 98.39%
06.06.2023 0.50% 99.80 100.30 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 998'000 501'500 98.29% 98.29%
05.06.2023 0.50% 99.80 100.30 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 998'421 501'711 98.28% 98.28%
02.06.2023 0.50% 99.75 100.25 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 997'920 501'460 96.74% 96.74%
01.06.2023 0.50% 99.80 100.30 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 997'525 501'263 99.03% 99.03%
31.05.2023 0.50% 99.85 100.35 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 992'757 498'878 87.29% 87.29%
30.05.2023 0.50% 99.15 99.65 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 995'740 500'370 95.91% 95.91%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.