Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
07.10.2022 105.95% 0.01 0.03 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 11'184 31'184 92.88% 100.00%
06.10.2022 5.97% 0.10 0.11 950'000 950'000 950'000 950'000 170'188 179'688 99.93% 99.93%
05.10.2022 3.42% 0.21 0.22 730'000 730'000 730'000 730'000 217'146 224'446 96.01% 96.01%
04.10.2022 2.91% 0.45 0.46 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 348'253 358'253 98.52% 98.52%
03.10.2022 16.34% 0.10 0.11 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 62'622 72'622 99.37% 99.37%
30.09.2022 12.01% 0.09 0.10 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 80'944 90'944 99.65% 99.65%
29.09.2022 10.35% 0.08 0.09 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 94'353 104'353 99.31% 99.31%
28.09.2022 7.83% 0.18 0.19 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 128'706 138'706 98.56% 98.56%
26.09.2022 3.01% 0.30 0.31 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 329'397 339'397 98.61% 98.61%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.