Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
19.12.2025 2.59% 1.55 CHF 1.56 CHF 21'000 21'000 9'639 9'639 15'090 CHF 15'257 CHF 10.09% 110.05%
17.12.2025 2.91% 1.46 CHF 1.47 CHF 21'000 21'000 8'430 8'430 12'655 CHF 12'818 CHF 9.12% 109.06%
16.12.2025 2.91% 1.51 CHF 1.52 CHF 21'000 21'000 8'956 8'956 13'280 CHF 13'446 CHF 9.52% 109.52%
15.12.2025 2.84% 1.50 CHF 1.51 CHF 21'000 21'000 9'179 9'179 13'725 CHF 13'891 CHF 9.70% 109.81%
12.12.2025 2.94% 1.48 CHF 1.49 CHF 21'000 21'000 8'958 8'958 13'084 CHF 13'250 CHF 9.53% 109.21%
10.12.2025 2.92% 1.47 CHF 1.48 CHF 21'000 21'000 8'874 8'874 13'057 CHF 13'222 CHF 9.45% 109.32%
09.12.2025 2.70% 1.49 CHF 1.50 CHF 21'000 21'000 9'989 9'989 14'920 CHF 15'088 CHF 10.21% 109.81%
08.12.2025 2.59% 1.47 CHF 1.48 CHF 21'000 21'000 10'409 10'409 15'298 CHF 15'469 CHF 10.83% 106.30%
05.12.2025 2.96% 1.50 CHF 1.51 CHF 21'000 21'000 9'516 9'516 13'557 CHF 13'726 CHF 9.71% 109.04%
03.12.2025 2.93% 1.34 CHF 1.35 CHF 22'000 22'000 10'272 10'272 13'952 CHF 14'125 CHF 10.31% 109.75%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.