Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22.04.2026 1.00% 139.00 USD 140.40 USD 2'000 2'000 2'000 2'000 278'878 USD 281'678 USD 97.67% 97.67%
21.04.2026 0.99% 139.00 USD 140.40 USD 2'000 2'000 2'000 2'000 280'018 USD 282'818 USD 98.53% 98.53%
20.04.2026 0.99% 139.70 USD 141.10 USD 2'000 2'000 2'000 2'000 280'043 USD 282'843 USD 97.80% 97.80%
17.04.2026 0.97% 142.00 USD 143.40 USD 2'000 2'000 2'000 2'000 286'631 USD 289'431 USD 96.25% 96.25%
16.04.2026 0.97% 144.30 USD 145.70 USD 2'000 2'000 2'000 2'000 286'444 USD 289'244 USD 98.16% 98.16%
15.04.2026 0.97% 142.50 USD 143.90 USD 2'000 2'000 2'000 2'000 286'526 USD 289'326 USD 98.58% 98.58%
14.04.2026 0.97% 143.30 USD 144.70 USD 2'000 2'000 2'000 2'000 287'324 USD 290'124 USD 98.58% 98.58%
13.04.2026 1.00% 141.10 USD 142.50 USD 2'000 2'000 2'000 2'000 278'843 USD 281'643 USD 86.84% 86.84%
10.04.2026 1.00% 140.70 USD 142.10 USD 2'000 2'000 2'000 2'000 278'464 USD 281'264 USD 98.87% 98.87%
09.04.2026 1.00% 138.60 USD 140.00 USD 2'000 2'000 2'000 2'000 278'600 USD 281'400 USD 98.23% 98.23%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.