Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
17.12.2025 5.74% 0.17 CHF 0.18 CHF 1'061'900 1'061'900 188'469 188'469 31'363 CHF 33'248 CHF 11.27% 101.74%
16.12.2025 5.28% 0.18 CHF 0.19 CHF 1'069'300 1'069'300 110'282 110'282 19'844 CHF 20'946 CHF 9.07% 106.41%
15.12.2025 4.86% 0.19 CHF 0.20 CHF 945'100 945'100 166'841 166'841 32'322 CHF 33'991 CHF 11.25% 109.33%
12.12.2025 4.79% 0.20 CHF 0.21 CHF 944'100 944'100 162'987 162'987 32'261 CHF 33'891 CHF 11.20% 102.17%
10.12.2025 4.27% 0.23 CHF 0.24 CHF 873'000 873'000 149'532 149'532 33'860 CHF 35'356 CHF 11.20% 107.19%
09.12.2025 3.82% 0.24 CHF 0.25 CHF 755'700 755'700 134'061 134'061 32'462 CHF 33'803 CHF 11.26% 102.30%
08.12.2025 4.09% 0.26 CHF 0.27 CHF 839'400 839'400 144'643 144'643 36'182 CHF 37'628 CHF 11.21% 102.20%
05.12.2025 3.69% 0.24 CHF 0.25 CHF 712'100 712'100 124'955 124'955 31'087 CHF 32'337 CHF 11.22% 97.81%
03.12.2025 3.39% 0.29 CHF 0.30 CHF 679'900 679'900 118'296 118'296 34'306 CHF 35'489 CHF 11.22% 89.75%
02.12.2025 3.40% 0.28 CHF 0.29 CHF 680'200 680'200 118'278 118'278 33'463 CHF 34'645 CHF 11.21% 104.77%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.