Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
03.02.2023 23.97% 0.03 0.10 328'630 100'000 332'978 100'000 26'192 10'000 5.03% 39.51%
02.02.2023 8.83% 0.08 0.10 331'849 100'000 335'025 100'000 37'801 12'305 98.74% 98.74%
01.02.2023 5.90% 0.17 0.18 300'000 100'000 310'729 100'000 51'088 17'464 97.14% 97.14%
31.01.2023 6.20% 0.15 0.16 340'000 100'000 325'813 100'000 50'935 16'663 100.00% 100.00%
30.01.2023 7.67% 0.12 0.13 341'672 100'000 341'152 100'000 42'933 13'583 100.00% 100.00%
27.01.2023 8.42% 0.11 0.12 340'423 100'000 339'454 100'000 38'777 12'422 99.19% 99.19%
26.01.2023 5.82% 0.15 0.16 340'000 100'000 304'406 100'000 50'734 17'770 99.29% 99.29%
25.01.2023 4.92% 0.22 0.23 230'000 100'000 255'201 100'000 50'621 20'970 100.00% 100.00%
24.01.2023 11.56% 0.12 0.14 50'000 50'000 50'000 50'000 8'331 9'331 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.