Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
12.12.2025 0.82% 97.25 % 98.05 % 250'000 250'000 250'000 250'000 243'344 CHF 245'344 CHF 100.00% 100.00%
10.12.2025 0.82% 97.01 % 97.81 % 250'000 250'000 250'000 250'000 242'058 CHF 244'058 CHF 100.00% 100.00%
09.12.2025 0.82% 97.02 % 97.82 % 250'000 250'000 250'000 250'000 242'704 CHF 244'704 CHF 100.00% 100.00%
08.12.2025 0.82% 97.08 % 97.88 % 250'000 250'000 250'000 250'000 243'071 CHF 245'071 CHF 100.00% 100.00%
05.12.2025 0.82% 97.41 % 98.21 % 250'000 250'000 250'000 250'000 243'830 CHF 245'830 CHF 100.00% 100.00%
03.12.2025 0.82% 97.10 % 97.90 % 250'000 250'000 250'000 250'000 243'415 CHF 245'415 CHF 100.00% 100.00%
02.12.2025 0.81% 97.57 % 98.37 % 250'000 250'000 250'000 250'000 244'829 CHF 246'829 CHF 100.00% 100.00%
28.11.2025 0.82% 97.76 % 98.56 % 250'000 250'000 250'000 250'000 244'154 CHF 246'154 CHF 100.00% 100.00%
27.11.2025 0.82% 97.61 % 98.41 % 250'000 250'000 250'000 250'000 243'880 CHF 245'880 CHF 100.00% 100.00%
26.11.2025 0.82% 97.41 % 98.21 % 250'000 250'000 250'000 250'000 243'655 CHF 245'655 CHF 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.