Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
27.01.2025 0.49% 102.07 102.57 250'000 250'000 250'000 250'000 255'175 256'425 100.00% 100.00%
24.01.2025 0.49% 102.07 102.57 250'000 250'000 250'000 250'000 255'175 256'425 100.00% 100.00%
23.01.2025 0.49% 102.07 102.57 250'000 250'000 250'000 250'000 255'175 256'425 98.76% 98.76%
22.01.2025 0.49% 102.06 102.56 250'000 250'000 250'000 250'000 255'150 256'400 100.00% 100.00%
21.01.2025 0.49% 102.06 102.56 250'000 250'000 250'000 250'000 255'150 256'400 100.00% 100.00%
20.01.2025 0.49% 102.06 102.56 250'000 250'000 250'000 250'000 255'150 256'400 100.00% 100.00%
17.01.2025 0.49% 102.06 102.56 250'000 250'000 250'000 250'000 255'150 256'400 100.00% 100.00%
16.01.2025 0.49% 102.06 102.56 250'000 250'000 250'000 250'000 255'150 256'400 100.00% 100.00%
15.01.2025 0.49% 102.05 102.55 250'000 250'000 250'000 250'000 255'125 256'375 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.