Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
18.02.2026 0.98% 1.05 CHF 1.06 CHF 192'000 192'000 189'667 189'667 193'535 CHF 195'431 CHF 99.92% 99.92%
17.02.2026 1.02% 1.02 CHF 1.03 CHF 190'000 190'000 187'400 187'400 182'281 CHF 184'155 CHF 99.97% 99.97%
16.02.2026 1.02% 0.98 CHF 0.99 CHF 188'000 188'000 187'835 187'835 183'059 CHF 184'939 CHF 100.00% 100.00%
13.02.2026 1.01% 0.98 CHF 0.99 CHF 188'000 188'000 188'223 188'223 186'371 CHF 188'253 CHF 99.95% 99.95%
11.02.2026 0.95% 1.06 CHF 1.07 CHF 192'000 192'000 191'315 191'315 201'499 CHF 203'412 CHF 99.90% 99.90%
10.02.2026 0.95% 1.04 CHF 1.05 CHF 190'000 190'000 190'581 190'581 198'962 CHF 200'868 CHF 100.00% 100.00%
09.02.2026 0.96% 1.05 CHF 1.06 CHF 192'000 192'000 190'292 190'292 197'870 CHF 199'773 CHF 99.97% 99.97%
06.02.2026 0.94% 1.04 CHF 1.05 CHF 190'000 190'000 191'266 191'266 201'862 CHF 203'774 CHF 100.00% 100.00%
04.02.2026 0.89% 1.08 CHF 1.09 CHF 192'000 192'000 194'356 194'356 218'268 CHF 220'212 CHF 99.91% 99.91%
03.02.2026 0.84% 1.18 CHF 1.19 CHF 198'000 198'000 197'814 197'814 234'407 CHF 236'385 CHF 99.98% 99.98%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.