Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
29.10.2025 0.75% 68.71 69.23 290'000 280'000 291'484 288'955 197'525 197'289 99.94% 99.94%
28.10.2025 0.75% 66.37 66.87 300'000 290'000 297'850 291'958 197'906 195'454 99.96% 99.96%
27.10.2025 0.75% 67.14 67.65 290'000 290'000 290'000 289'365 196'143 197'183 99.99% 99.99%
24.10.2025 0.75% 70.27 70.80 280'000 280'000 278'397 276'979 196'028 196'490 99.98% 99.98%
23.10.2025 0.75% 67.41 67.92 290'000 290'000 290'000 289'845 196'561 197'933 99.99% 99.99%
22.10.2025 0.75% 68.68 69.20 290'000 280'000 289'972 287'869 197'313 197'340 99.99% 99.99%
21.10.2025 0.75% 75.15 75.72 260'000 260'000 269'156 265'650 196'462 195'346 99.93% 99.93%
20.10.2025 0.75% 75.42 75.99 260'000 260'000 260'659 258'964 195'680 195'867 99.97% 99.97%
17.10.2025 0.75% 77.57 78.16 250'000 250'000 255'902 253'703 195'902 195'680 99.92% 99.92%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.