Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
11.02.2026 1.81% 48.93 49.83 150'000 150'000 150'000 150'000 73'971 75'321 100.00% 100.00%
10.02.2026 1.75% 51.10 52.00 150'000 150'000 150'000 150'000 76'355 77'705 98.27% 98.27%
09.02.2026 1.76% 50.24 51.14 150'000 150'000 150'000 150'000 76'064 77'414 99.97% 99.97%
06.02.2026 1.74% 52.10 53.00 150'000 150'000 150'000 150'000 77'015 78'365 99.74% 99.74%
04.02.2026 1.76% 51.43 52.33 150'000 150'000 150'000 150'000 75'865 77'215 100.00% 100.00%
03.02.2026 1.78% 50.30 51.20 150'000 150'000 150'000 150'000 75'380 76'730 100.00% 100.00%
02.02.2026 1.76% 50.90 51.80 150'000 150'000 150'000 150'000 75'975 77'325 98.72% 98.72%
29.01.2026 1.73% 51.09 51.99 150'000 150'000 150'000 150'000 77'504 78'854 96.94% 96.94%
28.01.2026 1.71% 51.87 52.77 150'000 150'000 150'000 150'000 78'111 79'461 97.19% 97.19%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.