Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
20.06.2025 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
19.06.2025 1.49% 0.68 0.69 130'000 130'000 130'000 130'000 86'768 88'068 97.74% 97.74%
18.06.2025 1.25% 0.83 0.84 140'000 140'000 140'000 140'000 117'410 118'884 99.54% 99.54%
17.06.2025 4.86% 0.95 1.00 130'000 130'000 130'000 130'000 127'638 134'006 96.81% 96.81%
16.06.2025 0.95% 1.04 1.05 140'000 140'000 140'000 140'000 147'055 148'455 100.00% 100.00%
13.06.2025 0.83% 1.10 1.11 130'000 130'000 130'000 130'000 155'897 157'197 98.50% 98.50%
12.06.2025 0.75% 1.49 1.50 130'000 130'000 130'000 130'000 173'908 175'208 100.00% 100.00%
11.06.2025 0.65% 1.48 1.49 130'000 130'000 129'996 129'996 199'722 201'022 99.26% 99.26%
10.06.2025 0.68% 1.51 1.52 130'000 130'000 129'932 129'932 189'699 190'999 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.