Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
10.01.2025 0.77% 388.00 391.00 1'000 1'000 1'000 1'000 388'000 391'000 74.38% 74.38%
09.01.2025 0.77% 388.00 391.00 1'000 1'000 1'000 1'000 388'000 391'000 88.70% 88.70%
08.01.2025 0.77% 388.00 391.00 1'000 1'000 1'000 1'000 388'000 391'000 63.68% 63.68%
07.01.2025 0.77% 388.00 391.00 1'000 1'000 1'000 1'000 388'000 391'000 75.70% 75.70%
06.01.2025 0.77% 388.00 391.00 1'000 1'000 1'000 1'000 388'000 391'000 83.59% 83.59%
30.12.2024 0.77% 388.00 391.00 1'000 1'000 1'000 1'000 388'000 391'000 92.45% 92.45%
27.12.2024 0.77% 388.00 391.00 1'000 1'000 1'000 1'000 388'000 391'000 65.30% 65.30%
23.12.2024 0.77% 388.00 391.00 1'000 1'000 1'000 1'000 388'000 391'000 94.60% 94.60%
20.12.2024 0.77% 388.00 391.00 1'000 1'000 1'000 1'000 388'000 391'000 63.48% 63.48%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.