Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10.12.2025 4.11% 0.57 CHF 0.58 CHF 300'000 100'000 212'467 70'822 134'542 CHF 46'431 CHF 5.38% 102.99%
09.12.2025 5.27% 0.70 CHF 0.71 CHF 300'000 100'000 248'402 82'801 151'054 CHF 52'727 CHF 4.56% 103.62%
08.12.2025 4.70% 0.67 CHF 0.68 CHF 300'000 100'000 155'072 51'691 124'987 CHF 43'629 CHF 3.25% 99.97%
05.12.2025 5.40% 0.71 CHF 0.72 CHF 300'000 100'000 152'743 50'914 108'584 CHF 38'177 CHF 3.20% 101.99%
03.12.2025 4.73% 0.74 CHF 0.75 CHF 300'000 100'000 191'994 63'998 133'455 CHF 46'205 CHF 4.36% 103.35%
02.12.2025 6.04% 0.64 CHF 0.65 CHF 300'000 100'000 296'884 98'961 140'117 CHF 49'089 CHF 5.07% 104.21%
28.11.2025 1.94% 0.50 CHF 0.51 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 229'723 CHF 78'074 CHF 99.20% 99.20%
27.11.2025 1.87% 0.52 CHF 0.53 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 238'353 CHF 80'951 CHF 99.37% 99.37%
26.11.2025 1.78% 0.60 CHF 0.61 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 250'819 CHF 85'106 CHF 99.36% 99.36%
25.11.2025 2.12% 0.54 CHF 0.55 CHF 450'000 150'000 450'000 150'000 211'256 CHF 71'919 CHF 99.21% 99.21%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.