Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
19.12.2025 0.99% 100.90 % 101.90 % 100'000 100'000 26'872 26'872 27'080 USD 27'349 USD 100.00% 100.00%
17.12.2025 0.99% 100.70 % 101.70 % 100'000 100'000 100'000 100'000 100'783 USD 101'783 USD 7.63% 7.63%
16.12.2025 0.99% 100.60 % 101.60 % 10'000 10'000 10'000 10'000 10'060 USD 10'160 USD 16.86% 16.86%
15.12.2025 0.99% 100.70 % 101.70 % 100'000 100'000 28'645 28'645 28'855 USD 29'141 USD 90.49% 90.49%
12.12.2025 0.99% 100.70 % 101.70 % 100'000 100'000 29'726 29'726 29'962 USD 30'259 USD 81.34% 81.34%
10.12.2025 0.99% 100.60 % 101.60 % 100'000 100'000 26'959 26'959 27'111 USD 27'380 USD 99.48% 99.48%
09.12.2025 0.99% 100.40 % 101.40 % 100'000 100'000 27'200 27'200 27'317 USD 27'589 USD 98.10% 98.10%
08.12.2025 0.99% 100.40 % 101.40 % 100'000 100'000 27'094 27'094 27'233 USD 27'504 USD 98.70% 98.70%
05.12.2025 0.99% 100.60 % 101.60 % 100'000 100'000 27'243 27'243 27'406 USD 27'678 USD 97.84% 97.84%
03.12.2025 0.99% 100.60 % 101.60 % 100'000 100'000 27'127 27'127 27'303 USD 27'575 USD 98.51% 98.51%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.