Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
28.07.2025 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
25.07.2025 1.32% 0.76 0.77 450'000 150'000 450'000 150'000 338'752 114'417 95.75% 95.75%
24.07.2025 1.35% 0.75 0.76 450'000 150'000 450'000 150'000 330'148 111'549 99.38% 99.38%
23.07.2025 1.27% 0.81 0.82 450'000 150'000 450'000 150'000 351'774 118'758 99.51% 99.51%
22.07.2025 1.37% 0.78 0.79 450'000 150'000 450'000 150'000 326'346 110'282 99.35% 99.35%
21.07.2025 1.49% 0.75 0.76 450'000 150'000 450'000 150'000 300'110 101'537 99.26% 99.26%
18.07.2025 1.50% 0.64 0.65 450'000 150'000 450'000 150'000 297'887 100'796 98.74% 98.74%
17.07.2025 1.47% 0.62 0.63 450'000 150'000 450'000 150'000 304'313 102'938 99.60% 99.60%
16.07.2025 1.45% 0.71 0.72 450'000 150'000 450'000 150'000 308'053 104'184 99.08% 99.08%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.