Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
23.07.2025 177.94% 0.02 0.26 124'000 124'000 124'000 124'000 1'860 31'868 0.00% 0.78%
22.07.2025 - 0.21 - 128'000 0 0 0 0 0 0.00% 99.99%
21.07.2025 4.98% 0.17 0.20 126'000 128'000 128'000 128'000 25'291 26'582 37.85% 100.00%
18.07.2025 5.16% 0.20 0.21 128'000 128'000 127'355 127'355 24'147 25'420 100.00% 100.00%
17.07.2025 6.48% 0.18 0.19 128'000 128'000 125'966 125'966 19'218 20'478 89.20% 100.00%
16.07.2025 5.91% 0.16 0.17 126'000 126'000 126'852 126'852 20'905 22'173 100.00% 100.00%
15.07.2025 6.30% 0.14 0.16 126'000 126'000 126'144 126'144 19'444 20'706 100.00% 100.00%
14.07.2025 5.14% 0.22 0.23 130'000 130'000 127'573 127'573 24'236 25'511 100.00% 100.00%
11.07.2025 7.16% 0.13 0.14 126'000 126'000 125'481 125'481 16'975 18'230 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.