Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
14.11.2025 0.74% 100.38 101.13 199'000 197'000 199'000 197'148 199'682 199'301 86.38% 86.38%
13.11.2025 0.74% 100.32 101.07 199'000 197'000 199'000 197'000 199'637 199'108 100.00% 100.00%
12.11.2025 0.74% 100.32 101.07 199'000 197'000 199'000 197'000 199'637 199'108 100.00% 100.00%
11.11.2025 0.74% 100.31 101.06 199'000 197'000 199'000 197'000 199'617 199'088 100.00% 100.00%
10.11.2025 0.74% 100.30 101.05 199'000 197'000 199'000 197'000 199'597 199'068 100.00% 100.00%
07.11.2025 0.75% 100.26 101.01 199'000 198'000 199'000 197'311 199'543 199'329 100.00% 100.00%
06.11.2025 0.75% 100.26 101.01 199'000 198'000 199'000 197'118 199'552 199'143 100.00% 100.00%
05.11.2025 0.75% 100.27 101.02 199'000 197'000 199'000 197'394 199'529 199'399 99.99% 99.99%
04.11.2025 0.75% 100.25 101.00 199'000 198'000 199'000 197'991 199'513 199'987 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.