Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
05.01.2026 1.03% 99.05 100.10 100'000 100'000 26'911 26'911 26'666 26'938 99.77% 99.77%
29.12.2025 0.98% 99.20 100.20 100'000 100'000 27'696 27'696 27'485 27'752 95.35% 95.35%
22.12.2025 1.02% 99.35 100.40 100'000 100'000 27'347 27'347 27'181 27'457 97.26% 97.26%
19.12.2025 1.00% 99.35 100.40 100'000 100'000 26'872 26'872 26'710 26'979 100.00% 100.00%
17.12.2025 1.00% 99.50 100.50 100'000 100'000 26'881 26'881 26'747 27'016 99.95% 99.95%
16.12.2025 0.95% 99.50 100.50 100'000 100'000 31'328 31'328 31'187 31'485 79.11% 79.11%
15.12.2025 1.00% 99.55 100.50 100'000 100'000 28'645 28'645 28'516 28'803 90.49% 90.49%
12.12.2025 1.04% 99.55 100.50 100'000 100'000 29'726 29'726 29'593 29'896 81.34% 81.34%
10.12.2025 1.00% 99.60 100.60 100'000 100'000 26'959 26'959 26'863 27'139 99.48% 99.48%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.