Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
15.12.2025 3.50% 0.74 CHF 0.75 CHF 500'000 50'000 500'000 36'980 362'188 CHF 27'735 CHF 6.03% 103.47%
12.12.2025 4.31% 0.72 CHF 0.73 CHF 500'000 50'000 500'000 33'480 340'716 CHF 23'834 CHF 4.75% 100.00%
10.12.2025 3.78% 0.71 CHF 0.72 CHF 500'000 50'000 500'000 37'066 335'860 CHF 25'938 CHF 6.07% 92.34%
09.12.2025 3.34% 0.70 CHF 0.71 CHF 500'000 50'000 500'000 37'068 372'586 CHF 28'318 CHF 6.07% 104.37%
08.12.2025 3.89% 0.78 CHF 0.79 CHF 500'000 50'000 500'000 33'067 380'244 CHF 25'994 CHF 4.63% 103.25%
05.12.2025 3.85% 0.77 CHF 0.78 CHF 500'000 50'000 500'000 33'935 374'055 CHF 26'339 CHF 4.88% 102.90%
03.12.2025 3.72% 0.78 CHF 0.79 CHF 500'000 50'000 500'000 35'445 370'668 CHF 27'524 CHF 5.39% 98.62%
02.12.2025 3.43% 0.76 CHF 0.77 CHF 500'000 50'000 500'000 36'828 373'141 CHF 28'462 CHF 5.96% 104.96%
28.11.2025 1.34% 0.76 CHF 0.77 CHF 500'000 100'000 500'000 100'000 369'358 CHF 74'872 CHF 99.20% 99.20%
27.11.2025 1.36% 0.74 CHF 0.75 CHF 500'000 100'000 500'000 100'000 365'273 CHF 74'055 CHF 99.36% 99.36%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.