Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
11.02.2026 0.73% 1.44 CHF 1.45 CHF 250'000 250'000 248'450 248'450 347'617 CHF 350'137 CHF 94.88% 94.88%
10.02.2026 0.71% 1.39 CHF 1.40 CHF 250'000 250'000 250'000 250'000 350'448 CHF 352'948 CHF 98.87% 98.87%
09.02.2026 0.72% 1.39 CHF 1.40 CHF 250'000 250'000 250'000 250'000 348'261 CHF 350'761 CHF 97.38% 97.38%
06.02.2026 0.74% 1.41 CHF 1.42 CHF 250'000 250'000 250'000 250'000 334'815 CHF 337'315 CHF 92.44% 92.44%
04.02.2026 0.74% 1.43 CHF 1.44 CHF 250'000 250'000 250'000 250'000 336'751 CHF 339'251 CHF 91.44% 91.44%
03.02.2026 0.77% 1.27 CHF 1.28 CHF 250'000 250'000 250'000 250'000 324'600 CHF 327'100 CHF 93.70% 93.70%
02.02.2026 0.81% 1.30 CHF 1.31 CHF 250'000 250'000 250'000 250'000 309'047 CHF 311'547 CHF 98.13% 98.13%
29.01.2026 0.95% 1.11 CHF 1.12 CHF 250'000 250'000 250'000 250'000 262'274 CHF 264'774 CHF 95.47% 95.47%
28.01.2026 0.99% 1.00 CHF 1.01 CHF 250'000 250'000 250'000 250'000 252'478 CHF 254'978 CHF 96.78% 96.78%
27.01.2026 0.87% 1.15 CHF 1.16 CHF 250'000 250'000 250'000 250'000 285'305 CHF 287'805 CHF 97.10% 97.10%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.