Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22.04.2026 1.01% 98.95 % 99.95 % 100'000 100'000 26'872 26'872 26'589 USD 26'857 USD 100.00% 100.00%
21.04.2026 1.00% 98.95 % 99.95 % 100'000 100'000 27'094 27'094 26'819 USD 27'089 USD 98.70% 98.70%
20.04.2026 1.01% 98.75 % 99.75 % 100'000 100'000 25'506 25'506 25'206 USD 25'461 USD 94.43% 94.43%
17.04.2026 1.01% 99.00 % 100.00 % 100'000 100'000 27'206 27'206 26'925 USD 27'197 USD 98.05% 98.05%
16.04.2026 1.01% 98.85 % 99.85 % 100'000 100'000 27'805 27'805 27'460 USD 27'738 USD 94.76% 94.76%
15.04.2026 1.01% 98.80 % 99.80 % 100'000 100'000 27'318 27'318 26'977 USD 27'250 USD 97.38% 97.38%
14.04.2026 1.01% 98.60 % 99.60 % 100'000 100'000 28'559 28'559 28'149 USD 28'434 USD 90.91% 90.91%
13.04.2026 1.02% 98.00 % 99.00 % 100'000 100'000 27'826 27'826 27'236 USD 27'514 USD 94.58% 94.58%
10.04.2026 1.02% 97.95 % 98.95 % 100'000 100'000 27'124 27'124 26'526 USD 26'798 USD 98.52% 98.52%
09.04.2026 1.02% 97.85 % 98.85 % 100'000 100'000 27'143 27'143 26'514 USD 26'786 USD 98.39% 98.39%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.