Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
19.09.2025 16.97% 0.05 0.06 310'000 310'000 310'000 310'000 16'853 19'953 100.00% 100.00%
18.09.2025 9.57% 0.08 0.09 310'000 310'000 310'000 310'000 31'759 34'859 100.00% 100.00%
17.09.2025 7.19% 0.14 0.15 310'000 310'000 306'345 310'000 41'103 44'671 99.78% 99.78%
16.09.2025 9.85% 0.12 0.13 340'000 340'000 340'000 340'000 33'382 36'782 99.99% 99.99%
15.09.2025 16.21% 0.06 0.07 430'000 430'000 430'000 430'000 24'509 28'809 100.00% 100.00%
11.09.2025 19.65% 0.06 0.07 530'000 530'000 530'000 530'000 24'892 30'192 99.92% 99.92%
10.09.2025 16.23% 0.06 0.07 480'000 480'000 480'000 479'936 27'259 32'055 99.59% 99.59%
09.09.2025 11.09% 0.07 0.08 390'000 390'000 390'000 389'671 33'501 37'369 100.00% 100.00%
08.09.2025 12.05% 0.09 0.10 520'000 520'000 520'000 520'000 40'846 46'046 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.