Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
28.08.2025 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
27.08.2025 0.50% 99.80 100.30 500'000 500'000 500'000 500'000 498'565 501'065 99.38% 99.38%
26.08.2025 0.50% 99.60 100.10 500'000 500'000 500'000 500'000 497'715 500'215 99.38% 99.38%
25.08.2025 0.50% 99.75 100.25 500'000 500'000 500'000 500'000 498'602 501'102 99.38% 99.38%
22.08.2025 0.50% 99.25 99.75 500'000 500'000 500'000 500'000 495'924 498'424 99.38% 99.38%
21.08.2025 0.50% 99.25 99.75 500'000 500'000 500'000 500'000 496'262 498'762 99.38% 99.38%
20.08.2025 0.50% 99.50 100.00 500'000 500'000 500'000 500'000 497'400 499'900 97.97% 97.97%
19.08.2025 0.50% 99.60 100.10 500'000 500'000 500'000 500'000 497'993 500'493 99.38% 99.38%
18.08.2025 0.50% 99.05 99.55 500'000 500'000 500'000 500'000 495'770 498'270 99.38% 99.38%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.