Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
18.12.2025 1.85% 1.19 CHF 1.20 CHF 175'000 100'000 137'214 78'408 167'282 CHF 97'022 CHF 4.96% 78.56%
17.12.2025 2.11% 1.22 CHF 1.23 CHF 175'000 100'000 129'037 73'735 156'506 CHF 90'957 CHF 5.98% 97.48%
16.12.2025 2.07% 1.19 CHF 1.20 CHF 175'000 100'000 129'096 73'769 157'974 CHF 91'795 CHF 5.99% 96.29%
15.12.2025 2.09% 1.23 CHF 1.24 CHF 175'000 100'000 129'063 73'750 157'853 CHF 91'727 CHF 5.98% 102.19%
12.12.2025 2.10% 1.22 CHF 1.23 CHF 175'000 100'000 128'802 73'601 157'089 CHF 91'293 CHF 6.01% 105.20%
10.12.2025 2.13% 1.35 CHF 1.36 CHF 175'000 100'000 118'323 67'613 161'319 CHF 93'830 CHF 4.90% 101.28%
09.12.2025 1.89% 1.38 CHF 1.39 CHF 175'000 100'000 128'964 73'694 174'885 CHF 101'461 CHF 6.03% 96.32%
08.12.2025 1.82% 1.39 CHF 1.40 CHF 175'000 100'000 128'911 73'664 180'476 CHF 104'656 CHF 6.03% 102.38%
05.12.2025 1.84% 1.41 CHF 1.42 CHF 175'000 100'000 109'905 62'803 154'407 CHF 89'339 CHF 5.97% 71.95%
03.12.2025 2.04% 1.42 CHF 1.43 CHF 175'000 100'000 97'579 55'759 137'649 CHF 79'783 CHF 5.02% 94.59%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.