Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
16.04.2026 0.69% 107.70 % 108.45 % 250'000 250'000 250'000 250'000 269'226 USD 271'101 USD 100.00% 100.00%
15.04.2026 0.69% 107.94 % 108.69 % 250'000 250'000 250'000 250'000 269'803 USD 271'678 USD 99.97% 99.97%
14.04.2026 0.69% 107.88 % 108.63 % 250'000 250'000 250'000 250'000 269'627 USD 271'502 USD 99.88% 99.88%
13.04.2026 0.69% 107.77 % 108.52 % 250'000 250'000 250'000 250'000 269'444 USD 271'319 USD 99.65% 99.65%
10.04.2026 0.69% 107.72 % 108.47 % 250'000 250'000 250'000 250'000 269'411 USD 271'286 USD 99.97% 99.97%
09.04.2026 0.69% 107.67 % 108.42 % 250'000 250'000 250'000 250'000 269'271 USD 271'146 USD 99.54% 99.54%
08.04.2026 0.69% 107.63 % 108.38 % 250'000 250'000 250'000 250'000 269'034 USD 270'909 USD 93.07% 93.07%
07.04.2026 0.70% 107.21 % 107.96 % 250'000 250'000 250'000 250'000 267'860 USD 269'735 USD 97.73% 97.73%
02.04.2026 0.70% 106.58 % 107.33 % 250'000 250'000 250'000 250'000 266'210 USD 268'085 USD 99.44% 99.44%
01.04.2026 0.70% 106.19 % 106.94 % 250'000 250'000 250'000 250'000 265'768 USD 267'643 USD 98.24% 98.24%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.