Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
19.12.2025 5.94% 0.28 CHF 0.29 CHF 190'000 190'000 82'552 82'552 25'463 CHF 26'385 CHF 9.83% 108.32%
17.12.2025 6.97% 0.30 CHF 0.31 CHF 190'000 190'000 84'365 84'365 22'845 CHF 23'785 CHF 9.71% 109.38%
16.12.2025 6.85% 0.27 CHF 0.28 CHF 200'000 200'000 84'060 84'060 23'330 CHF 24'266 CHF 9.94% 109.16%
15.12.2025 5.95% 0.28 CHF 0.29 CHF 190'000 190'000 85'691 85'691 22'708 CHF 23'591 CHF 9.80% 109.59%
12.12.2025 5.80% 0.26 CHF 0.27 CHF 200'000 200'000 97'472 97'472 24'797 CHF 25'795 CHF 10.91% 109.84%
10.12.2025 6.03% 0.26 CHF 0.27 CHF 200'000 200'000 83'016 83'016 21'642 CHF 22'498 CHF 9.56% 109.52%
09.12.2025 6.53% 0.26 CHF 0.27 CHF 200'000 200'000 93'238 93'238 25'621 CHF 26'644 CHF 10.47% 110.32%
08.12.2025 5.84% 0.28 CHF 0.28 CHF 200'000 200'000 92'597 92'597 26'729 CHF 27'755 CHF 8.31% 108.19%
05.12.2025 5.24% 0.30 CHF 0.31 CHF 190'000 190'000 96'844 96'844 29'286 CHF 30'349 CHF 8.40% 108.39%
03.12.2025 6.30% 0.29 CHF 0.30 CHF 200'000 200'000 78'715 78'715 23'609 CHF 24'496 CHF 9.48% 108.57%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.