Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22.04.2026 0.75% 99.77 % 100.52 % 100'000 99'000 100'000 99'000 99'770 EUR 99'515 EUR 100.00% 100.00%
21.04.2026 0.75% 99.78 % 100.53 % 100'000 99'000 100'000 99'000 99'780 EUR 99'525 EUR 100.00% 100.00%
20.04.2026 0.75% 99.68 % 100.43 % 100'000 99'000 100'000 99'000 99'744 EUR 99'489 EUR 100.00% 100.00%
17.04.2026 0.75% 99.68 % 100.43 % 100'000 99'000 100'000 99'000 99'723 EUR 99'468 EUR 100.00% 100.00%
16.04.2026 0.75% 99.68 % 100.43 % 100'000 99'000 100'000 99'000 99'773 EUR 99'518 EUR 100.00% 100.00%
15.04.2026 0.74% 100.34 % 101.09 % 99'000 98'000 99'000 98'000 99'337 EUR 99'068 EUR 100.00% 100.00%
14.04.2026 0.75% 100.31 % 101.06 % 99'000 98'000 99'000 98'858 99'264 EUR 99'863 EUR 100.00% 100.00%
13.04.2026 0.75% 100.19 % 100.94 % 99'000 99'000 99'000 98'758 99'212 EUR 99'710 EUR 99.99% 99.99%
10.04.2026 0.75% 100.13 % 100.88 % 99'000 99'000 99'000 99'000 99'129 EUR 99'871 EUR 100.00% 100.00%
09.04.2026 0.75% 100.11 % 100.86 % 99'000 99'000 99'000 99'000 99'109 EUR 99'851 EUR 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.