Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
19.12.2025 0.93% 96.14 % 97.04 % 250'000 250'000 250'000 250'000 239'806 USD 242'056 USD 99.58% 99.58%
17.12.2025 0.93% 96.12 % 97.02 % 250'000 250'000 250'000 250'000 241'098 USD 243'348 USD 35.49% 35.49%
16.12.2025 0.94% 96.48 % 97.38 % 250'000 250'000 250'000 250'000 237'340 USD 239'590 USD 100.00% 100.00%
15.12.2025 0.96% 93.47 % 94.37 % 250'000 250'000 250'000 250'000 233'848 USD 236'098 USD 100.00% 100.00%
12.12.2025 0.96% 93.76 % 94.66 % 250'000 250'000 250'000 250'000 234'282 USD 236'532 USD 100.00% 100.00%
10.12.2025 0.97% 92.61 % 93.51 % 250'000 250'000 250'000 250'000 231'448 USD 233'698 USD 99.96% 99.96%
09.12.2025 0.98% 92.54 % 93.44 % 250'000 250'000 250'000 250'000 229'124 USD 231'374 USD 100.00% 100.00%
08.12.2025 0.97% 91.99 % 92.89 % 250'000 250'000 250'000 250'000 230'200 USD 232'450 USD 99.61% 99.61%
05.12.2025 0.99% 90.95 % 91.85 % 250'000 250'000 250'000 250'000 225'964 USD 228'214 USD 100.00% 100.00%
03.12.2025 1.00% 89.89 % 90.79 % 250'000 250'000 250'000 250'000 224'184 USD 226'434 USD 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.