Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
26.06.2025 30.51% 0.01 0.34 2'000 1'000 1'000 1'000 250 340 0.16% 18.53%
25.06.2025 12.19% 0.36 0.39 5'000 5'000 2'856 2'856 1'180 1'321 98.50% 99.61%
24.06.2025 5.63% 0.63 0.66 5'000 5'000 2'881 2'881 2'505 2'640 99.58% 99.58%
23.06.2025 3.41% 1.37 1.39 5'000 5'000 2'881 2'881 4'319 4'454 99.49% 99.49%
20.06.2025 5.28% 1.38 1.41 5'000 5'000 2'952 2'952 3'133 3'270 84.27% 84.27%
19.06.2025 5.10% 1.35 1.44 1'000 1'000 2'043 2'043 2'549 2'674 94.10% 94.10%
18.06.2025 5.88% 1.00 1.03 5'000 5'000 2'859 2'859 2'652 2'789 98.59% 98.59%
17.06.2025 5.58% 0.92 0.95 5'000 5'000 2'880 2'880 2'728 2'866 99.59% 99.59%
16.06.2025 4.77% 0.75 0.77 5'000 5'000 2'881 2'881 2'967 3'103 99.55% 99.55%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.